Technische Daten OD-01 Hx
Ortsdosimeter OD-01 Hx
| Messgrößen: | Photonen-Äquivalentdosis Hx |
| Photonen-Äquivalentdosisleistung dHx / dt | |
| Anzeigebereich: | |
| Dosisleistung: | 0 .. 2000 µSv/h 0 .. 2000 mSv/h |
| Dosis: | 0 .. 2000 µSv |
| Energiebereiche: | 6 keV bis 15 MeV (> 15 MeV bei zusätzlicher PMMA-Aufbaukappe) |
| Strahlungsdetektor: | Luftäquivalente Ionisationskammer |
| Volumen: | 600 cm³ |
| Wandverstärkungskappe: | abnehmbar, 550 mg/cm² |
| Messunsicherheiten: | < 15 % (Feinmessbereich 20) < 5 % (Feinmessbereiche 200 und 2000) |
| Linearität: | 5% |
| Sättigungsdefizit: | 5% @ 2000 mSv/h |
| Kontrolle der Betriebsspannung: | Batteriesymbol bei Unterspannung |
| Schnittstelle: | USB (optional mit Software) |
| Stromversorgung: | 4 Batterien LR 6 Typ AA max. 6,2 V oder Netzteilbetrieb (optional möglich) |
| Stromaufnahme: | ca. 30 mA bei 6V |
| Ununterbrochene Betriebsdauer mit einem Batteriesatz: | ca. 100 h |
| Arbeitstemperaturbereich: | -10 °C bis + 45 °C |
| Lagertemperaturbereich: | -25 °C bis + 55 °C |
| Luftdruck: | 800 hPa bis 1100 hPa |
| Relative Luftfeuchte: | < 80 % |
| Abmessungen: | |
| Anzeigegerät (L x B x H): | 250 mm x 108 mm x 42 mm |
| Sonde (Ø x H): | 112 mm x 260 mm |
| Verbindungskabel: | 0,7 m (bis 100 m optional erhältlich) |
| Masse: | Anzeigegerät mit Messsonde 1,5 kg |
Energieabhängigkeit des Ansprechvermögens:
Winkelabhänigkeit des Ansprechvermögens:

